Flyer Formate
Flyer Formate
Gerade was die Größe von Flyern angeht, gibt es keine Grenzen oder Vorschriften. Bei den DIN Formaten unterscheidet man zischen A, B, C, D, E, F
A: A0+, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
B: B0+, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10
C: C0+, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10
D: D0+, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
E: E0+, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7
Eine Übersicht über die entsprechenden Größen der einzelnen Formate in Millimeter, finden sie in folgender Tabelle.
Formate ISO / DIN-Reihen A-E (mm x mm)
| A | B | C | D | E | |
| 4-0 | 1682 x 2378 | ||||
| 2-0 | 1189 x 1682 | 1414 x 2000 | |||
| 0 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 | 771 x 1091 | 800 x 1120 |
| 1 | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 | 545 x 771 | 560 x 800 |
| 2 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 | 385 x 545 | 400 x 560 |
| 3 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 | 272 x 385 | 280 x 400 |
| 4 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 | 192 x 272 | 200 x 280 |
| 5 | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 | 136 x 192 | 140 x 200 |
| 6 | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 | 96 x 136 | 100 x 140 |
| 7 | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 | 68 x 96 | 70 x 100 |
| 8 | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 | ||
| 9 | 37 x 52 | 44 x 62 | 40 x 57 | ||
| 10 | 26 x 37 | 31 x 44 | 28 x 40 |
Unsere Buchempfehlung zu Formaten von Flyern
Anzeigen zu Flyer Formate
Hier finden Sie noch weitere Anzeigen rund um das Thema Flyer und ihrer unterschiedlichen Formate.



